<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">
	<channel>
	<title><![CDATA[TEMPS D'ORAGES / News]]></title>
	<description></description>
	<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/</link>
	<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://xavier-delorme.book.fr/feed/news" />
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<item>
		<title><![CDATA[Chasse à l'orage du 30 mai 2026 :]]></title>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 16:17:57 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Ce samedi 30 mai marque la dernière journée d'une longue semaine de canicule sur l'Eure-et-Loir et le pays. En effet, des orages sont prévus par le modèle AROME sur le Perche et le pays drouais en</p><p><a href="https://xavier-delorme.book.fr/news/chasse-a-l-orage-du-30-mai-2026">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/chasse-a-l-orage-du-30-mai-2026</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/chasse-a-l-orage-du-30-mai-2026</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[une chasse d'orages au Mont Saint Michel le 9 mai 2026 :]]></title>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 16:07:11 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Après 3 h 30 de route à travers la Bretagne, du sud vers le nord, je me pose face au Mont-Saint-Michel. Après 10 ans, je retente le coup, car je ne suis toujours pas satisfait du résultat :<br>j'étais</p><p><a href="https://xavier-delorme.book.fr/news/une-chasse-d-orages-au-mont-saint-michel-le-9-mai-2026">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/une-chasse-d-orages-au-mont-saint-michel-le-9-mai-2026</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/une-chasse-d-orages-au-mont-saint-michel-le-9-mai-2026</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Orages sur la presqu'île de Quiberon le 8 mai 2026 :]]></title>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 18:59:39 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Les modèles météo annonçaient une dégradation sur la Vendée et le sud de la Bretagne pour la soirée et la nuit du 8 au 9 mai 2026. Pour ce long week-end, je prépare mes affaires afin de partir sur la</p><p><a href="https://xavier-delorme.book.fr/news/orages-sur-la-presqu-ile-de-quiberon-le-8-mai-2026">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/orages-sur-la-presqu-ile-de-quiberon-le-8-mai-2026</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/orages-sur-la-presqu-ile-de-quiberon-le-8-mai-2026</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Les orages du 1er et 3 mai 2026 :]]></title>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 16:18:02 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Sous l'instabilité de ce pont de mai en Eure-et-Loir, j'ai pu immortaliser quelques éclairs au fil d'orages isolés.<br>Les clichés sont à voir ici :</p><p class="center"><a href="https://xavier-delorme.book.fr/galeries/saison-2026/le-3-mai-2026-1"></a></p><p><a href="https://xavier-delorme.book.fr/news/les-orages-du-1er-et-3-mai-2026">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/les-orages-du-1er-et-3-mai-2026</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/les-orages-du-1er-et-3-mai-2026</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Article dans la revue "La Météorologie" :]]></title>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 18:25:39 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Aux côtés de Michaël Kreitz, de l'École nationale de la météorologie, nous revenons sur la chasse aux orages du 25 juin 2025 en Eure-et-Loir, en compagnie de Jamy Gourmaud (Le Monde de Jamy).<br>Entre</p><p><a href="https://xavier-delorme.book.fr/news/article-dans-la-revue-la-meteorologie">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/article-dans-la-revue-la-meteorologie</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/article-dans-la-revue-la-meteorologie</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Les premiers orages de la saison 2026 :]]></title>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 14:18:02 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Les orages ont été de retour sur l'Eure et Loir ce 9 avril 2026 avec déjà son lot de belles photos prises autour de Chartres.<br>A découvrir en version couleur ici :</p><p class="center"><a href="https://xavier-delorme.book.fr/galeries/saison-2026/"></a></p><p><a href="https://xavier-delorme.book.fr/news/les-premiers-orages-de-la-saison-2026">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/les-premiers-orages-de-la-saison-2026</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/les-premiers-orages-de-la-saison-2026</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Monochrome Award 2025 Winter]]></title>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 13:02:23 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Monochrome Awards 2025 Winner Announcement</p><p class="center">3 photos sur 4 avec mention honorable dans la catégorie "nature"</p><p class="center"><img src="https://artfoliosrc.com/?url=https://xavier-delorme.book.fr/files/1/82473/g_20_7tXtR0qq4i4B.jpg" width="1600" height="1181" style="width:100%;display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;clear:both"></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/monochrome-award-2025-winter</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/monochrome-award-2025-winter</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Livre Temps d'orages]]></title>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 17:08:55 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Le livre Temps d'orages est de nouveau disponible à la vente en ligne</p><p class="center"><img src="https://artfoliosrc.com/?url=https://xavier-delorme.book.fr/files/1/82473/g_20_bHVDhlUfa6md.jpg" width="4000" height="2849" style="width:33.33%;display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;clear:both"></p><p class="center">Le livre de 139 pages réparties en 4 thèmes : la plaine, l'eau, la montagne et l'Homme.</p><p class="center"><strong>Pour l'acheter ou le commander en ligne,</strong></p><p><a href="https://xavier-delorme.book.fr/news/livre-temps-d-orages">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/livre-temps-d-orages</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/livre-temps-d-orages</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Le Monde de Jamy - Mega orages :]]></title>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 18:48:16 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center"><img src="https://artfoliosrc.com/?url=https://xavier-delorme.book.fr/files/1/82473/g_20_wH5mmKJd3YbW.jpg" width="4000" height="2235" style="width:50%;display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;clear:both"></p><p class="center">INEDIT :<br>Rendez vous lundi 29 septembre pour <a href="https://www.france.tv/france-5/le-monde-de-jamy/" target="_blank">Le Monde de Jamy Mega Orages</a> sur France 5 à 21h05<br>"Chaque année en France, on recense 250 jours d'orages qui, avec le réchauffement climatique, deviennent</p><p><a href="https://xavier-delorme.book.fr/news/le-monde-de-jamy-mega-orages">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/le-monde-de-jamy-mega-orages</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/le-monde-de-jamy-mega-orages</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Le 2 juillet 2025, des orages caniculaires en Champagne :]]></title>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 14:37:46 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Des orages se sont développés entre l'Aube et La Marne en milieu d'après-midi du 2 juillet sous des températures de plus de 39°C.<br>J'ai pu faire quelques images à voir ici :</p><p class="center"><a href="https://xavier-delorme.book.fr/galeries/saison-2025/le-2-juillet-2025-1"></a></p><p><a href="https://xavier-delorme.book.fr/news/le-2-juillet-2025-des-orages-caniculaires-en-champagne">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/le-2-juillet-2025-des-orages-caniculaires-en-champagne</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/le-2-juillet-2025-des-orages-caniculaires-en-champagne</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Une chasse d'orages dans les montagnes le 30 juin 2025 :]]></title>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2025 09:03:26 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Une envie de refaire quelques orages en montagne, je décide donc d'aller chasser les orages orographiques au nord des Alpes ce 30 juin 2025.<br>Les photos sont à découvrir ici :</p><p class="center"><a href="https://xavier-delorme.book.fr/galeries/saison-2025/le-30-juin-2025-1"></a></p><p><a href="https://xavier-delorme.book.fr/news/une-chasse-d-orages-dans-les-montagnes-le-30-juin-2025">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/une-chasse-d-orages-dans-les-montagnes-le-30-juin-2025</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/une-chasse-d-orages-dans-les-montagnes-le-30-juin-2025</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Un 25 juin 2025 particulièrement foudroyant :]]></title>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2025 08:56:39 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">De violents orages sont annoncés en fin d'après-midi sur le sud de l'Eure et Loir et remonteront vers le nord en soirée.<br>Vers 20h, les orages se forment sur Châteaudun et Bonneval avec les premières</p><p><a href="https://xavier-delorme.book.fr/news/un-25-juin-2025-particulierement-foudroyant">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/un-25-juin-2025-particulierement-foudroyant</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/un-25-juin-2025-particulierement-foudroyant</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Chasse à l'orage dans l'Allier le 14 juin 2025]]></title>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 18:38:23 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Direction l'Allier pour traquer de nombreux orages prévus dans l'après-midi et toute la nuit du 14 au 15 juin 2025, les photos sont à découvrir ici :</p><p class="center"><a href="https://xavier-delorme.book.fr/galeries/saison-2025/le-14-juin-2025-1"></a></p><p><a href="https://xavier-delorme.book.fr/news/chasse-a-l-orage-dans-l-allier-le-14-juin-2025">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/chasse-a-l-orage-dans-l-allier-le-14-juin-2025</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/chasse-a-l-orage-dans-l-allier-le-14-juin-2025</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Chasse à la supercellule le 13 juin 2025 en Eure et Loir :]]></title>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2025 07:54:55 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Des orages supercellulaires sont annoncés en fin d'après-midi en Eure et Loir.<br>Je quitte Chartres vers 17h pour prendre la direction Crucey village au nord ouest du département. Il fait très chaud et</p><p><a href="https://xavier-delorme.book.fr/news/chasse-a-la-supercellule-le-13-juin-2025-en-eure-et-loir">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/chasse-a-la-supercellule-le-13-juin-2025-en-eure-et-loir</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/chasse-a-la-supercellule-le-13-juin-2025-en-eure-et-loir</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Chasse aux orages du 10 mai 2025 :]]></title>
		<pubDate>Sun, 18 May 2025 10:36:28 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Une journée qui s'annonce pleine d'orages et de supercellules dans un grand quart sud ouest ce samedi 10 mai 2025.<br>Pour ne pas avoir trop de route pour le retour dans le nuit, j'opte pour le secteur</p><p><a href="https://xavier-delorme.book.fr/news/chasse-aux-orages-du-10-mai-2025">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/chasse-aux-orages-du-10-mai-2025</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/chasse-aux-orages-du-10-mai-2025</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Retour sur les orages du 3 mai 2025 sur l'Eure et Loir :]]></title>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 16:47:30 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Une ligne de convergence est prévue de stationner sur le nord de Dreux en début d'après-midi et ensuite se déplacer en fin de journée sur le secteur de Chartres. Départ après manger en direction de</p><p><a href="https://xavier-delorme.book.fr/news/retour-sur-les-orages-du-3-mai-2025-sur-l-eure-et-loir">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/retour-sur-les-orages-du-3-mai-2025-sur-l-eure-et-loir</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/retour-sur-les-orages-du-3-mai-2025-sur-l-eure-et-loir</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Concours International B&W Photography Awards 2025 :]]></title>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 15:02:48 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Pour la deuxième année consécutive, mention honorable au concours International B&amp;W Photography Awards pour la photo " le château en Espagne et l'orage" :</p><p class="center"><a href="https://www.blackandwhitephotoawards.art/site/winners-gallery/bnw-2025/single/landscape-nature/honorable-mention/2536"></a></p><p><a href="https://xavier-delorme.book.fr/news/concours-international-b-w-photography-awards-2025">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/concours-international-b-w-photography-awards-2025</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/concours-international-b-w-photography-awards-2025</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Des orages à Bourges le 19 avril 2025 :]]></title>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 16:46:05 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Des orages sont annoncés sur Bourges vers 16h ce samedi 19 avril.<br>J'arrive juste à temps sur les lieux. L'activité électrique est assez forte pour la saison.<br>De nombreuses foudres se manifestent le</p><p><a href="https://xavier-delorme.book.fr/news/des-orages-a-bourges-le-19-avril-2025">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/des-orages-a-bourges-le-19-avril-2025</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/des-orages-a-bourges-le-19-avril-2025</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Les premiers orages de printemps ce 22 mars 2025]]></title>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2025 11:30:50 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Timide dégradation mais avec de forts orages localisés se sont développés sur la région Centre ce samedi 22 mars.<br>C'était l'occasion pour moi de dépoussiérer les appareils de ce long hiver et de</p><p><a href="https://xavier-delorme.book.fr/news/les-premiers-orages-de-printemps-ce-22-mars-2025">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/les-premiers-orages-de-printemps-ce-22-mars-2025</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/les-premiers-orages-de-printemps-ce-22-mars-2025</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Premier prix au concours Annual Photography Awards :]]></title>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 19:57:21 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Lauréat du concours Annual Photography Awards pour la catégorie "nature" :</p><p class="center"><a href="https://annualphotoawards.com/winners/annual-photography-awards-2024/nature/">https://annualphotoawards.com/winners/annual-photography-awards-2024/nature/</a></p><p class="center"><img src="https://artfoliosrc.com/?url=https://xavier-delorme.book.fr/files/1/82473/g_20_qsXIjKGzq4tx.png" width="800" height="576" style="width:100%;display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;clear:both"></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/premier-prix-au-concours-annual-photography-awards</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/premier-prix-au-concours-annual-photography-awards</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>
